TuttoTrading.it


26/09/2021 Balneabilità da aprile a settembre del 2021. Giudizi finali al termine dei 4 anni di monitoraggio. Per la sola zona di SANTA MARIA LA BRUNA sono stati eseguiti dei prelievi PS=PUNTI STUDIO


TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane


Ricerca personalizzata











26/09/2021 Balneabilità da aprile a settembre del 2021. Per la sola zona di SANTA MARIA LA BRUNA sono stati eseguiti dei prelievi PS=PUNTI STUDIO.<br><br>

In tutte le zone i valori di Enterococchi intestinali e Escherichia coli si sono mantenuti bassi per cui tutte le zone rimangono balneabili,  e questi sono i giudizi finali per la balneabilità : Calastro eccellente, Cimitero buona, Torre di Bassano buona, altre zone sufficienti.

CALASTRO

Data di prelievo Ora Tipo di Analisi Temperatura Aria Temperatura Acqua Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml, valore limite 200) Escherichia coli (UFC o MPN /100ml,valore limite 500)
13/09/2021 12:10 R 25.0 26.0 10 10
16/08/2021 12:49 R 26.5 30.0 10 10
19/07/2021 12:33 R 26.0 27.0 10 42
21/06/2021 12:02 R 27.0 26.3 10 10
24/05/2021 11:53 R 21.0 22.0 10 10
26/04/2021 12:24 R 18.0 16.0 164 42

CIMITERO

Data di prelievo Ora Tipo di Analisi Temperatura Aria Temperatura Acqua Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml, valore limite 200) Escherichia coli (UFC o MPN /100ml,valore limite 500)
13/09/2021 12:04 R 25.0 26.0 10 10
16/08/2021 12:39 R 26.5 30.0 10 10
19/07/2021 12:21 R 26.0 27.0 10 10
21/06/2021 11:53 R 27.0 26.3 10 10
24/05/2021 11:44 R 21.0 22.0 10 10
26/04/2021 12:15 R 18.0 16.0 20 10

TORRE DI BASSANO

Data di prelievo Ora Tipo di Analisi Temperatura Aria Temperatura Acqua Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml, valore limite 200) Escherichia coli (UFC o MPN /100ml,valore limite 500)
13/09/2021 11:58 R 25.0 25.6 10 10
16/08/2021 12:31 R 27.0 30.0 10 10
19/07/2021 12:12 R 26.0 27.0 10 10
21/06/2021 11:44 R 29.3 26.3 10 10
24/05/2021 11:37 R 21.0 22.0 10 10
26/04/2021 12:07 R 17.5 15.8 20 20

VIA LITORANEA NORD

Data di prelievo Ora Tipo di Analisi Temperatura Aria Temperatura Acqua Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml, valore limite 200) Escherichia coli (UFC o MPN /100ml,valore limite 500)
13/09/2021 11:52 R 25.0 25.6 10 10
16/08/2021 12:25 R 27.0 30.0 10 10
19/07/2021 11:55 R 26.0 27.0 31 53
21/06/2021 11:37 R 29.3 26.3 10 10
24/05/2021 11:32 R 21.0 22.0 10 10
26/04/2021 12:00 R 17.5 15.8 10 53

LITORANEA SUD

Data di prelievo Ora Tipo di Analisi Temperatura Aria Temperatura Acqua Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml, valore limite 200) Escherichia coli (UFC o MPN /100ml,valore limite 500)
13/09/2021 11:46 R 25.0 25.6 10 20
16/08/2021 12:19 R 27.0 30.0 10 10
19/07/2021 11:45 R 26.0 27.0 20 99
21/06/2021 11:30 R 29.3 26.3 10 10
24/05/2021 11:25 R 21.0 22.0 10 10
26/04/2021 11:53 R 17.5 15.8 31 64

MORTELLE

Data di prelievo Ora Tipo di Analisi Temperatura Aria Temperatura Acqua Enterococchi intestinali (UFC o MPN /100ml, valore limite 200) Escherichia coli (UFC o MPN /100ml,valore limite 500)
13/09/2021 11:40 R 24.0 25.0 20 64
16/08/2021 12:12 R 27.0 30.0 10 10
19/07/2021 11:36 R 25.0 27.0 42 150
21/06/2021 11:22 R 29.3 26.3 10 20
24/05/2021 11:17 R 21.0 22.0 10 31
26/04/2021 11:45 R 17.5 15.8 20 20








  • Info Balneabilità
  • Ricerca personalizzata