TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


21/01/2014 Saipem pubblica il riepilogo dei dividendi staccati dalle azioni ordinarie e di risparmio

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane


Ricerca personalizzata





Saipem pubblica il riepilogo dei dividendi staccati dalle azioni ordinarie e di risparmio dal 1999 che mostrano un continuo crescendo dei dividendi fino agli ultimi anni inn cui i dividendi sembrano essersi stabilizzati1





Saipem quest' anno non ha pagato i dividendi.







Azioni ordinarie

esercizio data di annuncio stacco cedola pagamento dividendo lordo per azione
2012 13/02/2013 20/05/2013 23/05/2013 0.680
2011 13/02/2012 21/05/2012 24/05/2012 0.700
2010 10/02/2011 23/05/2011 26/05/2011 0.630
2009 10/02/2010 24/05/2010 27/05/2010 0.550
2008 11/02/2009 18/05/2009 21/05/2009 0.550
2007 14/02/2008 19/05/2008 22/05/2008 0.440
2006 21/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 0.290
2005 27/02/2006 22/05/2006 25/05/2006 0.190
2004 22/03/2005 23/05/2005 26/05/2005 0.150
2003 22/03/2004 24/05/2004 27/05/2004 0.148
2002 24/03/2003 19/05/2003 22/05/2003 0.144
2001 26/03/2002 20/05/2002 23/05/2002 0.127
2000 26/03/2001 21/05/2001 24/05/2001 0.062
1999 21/03/2000 22/05/2000 25/05/2000 0.05

Azioni di risparmio

esercizio data di annuncio stacco cedola pagamento dividendo lordo per azione
2013 13/02/2013 20/05/2013 23/05/2013 0,710
2011 13/02/2012 21/05/2012 24/05/2012 0.730
2010 10/02/2011 23/05/2011 26/05/2011 0.660
2009 10/02/2010 24/05/2010 27/05/2010 0.580
2008 11/02/2009 18/05/2009 21/05/2009 0.580
2007 14/02/2008 19/05/2008 22/05/2008 0.470
2006 21/02/2007 21/05/2007 24/05/2007 0.320
2005 27/02/2006 22/05/2006 25/05/2006 0.220
2004 22/03/2005 23/05/2005 26/05/2005 0.180
2003 22/03/2004 24/05/2004 27/05/2004 0.178
2002 24/03/2003 19/05/2003 22/05/2003 0.174
2001 26/03/2002 20/05/2002 23/05/2002 0.157
2000 26/03/2001 21/05/2001 24/05/2001 0.077
1999 21/03/2000 22/05/2000 25/05/2000 0.067

  • Info Dividendi
  • Ricerca personalizzata