TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


11/05/2015 Stacco dividendi di oggi 18 maggio

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane


Ricerca personalizzata











Arriva la grande giornata dei dividendi con lo stacco del 18 maggio







Arriva la grande giornata dei dividendi con lo stacco del 18 maggio con le principali società del FTSEMib che staccheranno la cedola relativo all'esercizio 2014, grandi socierà come ENI (saldo del dividendo relativo all’intero esercizio 2014), IntesaSanpaolo e Unicredit che assegnerà uno scrip dividend di 0,12 euro alle azioni ordinarie e di risparmio. Per i titoli di risparmio di Unicredit c'è anche un dividendo privilegiato di 0,945 euro per azione. Spicca anche la cedola di Snam, che garantisce un rendimento superiore al 5% .

TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
Amplifon 0,043 18/05/2015 20/05/2015
Anima Holdingn 0,167 18/05/2015 20/05/2015
Ansaldo 0,15 18/05/2015 20/05/2015
Atlantia 0,445 18/05/2015 20/05/2015
Azimut 0,78 18/05/2015 20/05/2015
Banca Finnat 0,01 18/05/20152015 20/05/20152015
Banca Generali 0,98 18/05/20152015 20/05/20152015
Banca Popolare Emilia Romagna 0,02 18/05/2015 20/05/2015
Banca Popolare di Milano 0,022 18/05/2015 20/05/2015
Banca Popolare di Sondrio 0,006 18/05/2015 20/05/2015
BasicNet 0,07 18/05/2015 20/05/2015
Biesse 0,36 18/05/2015 20/05/2015
Bolzoni 0,035 18/05/2015 20/05/2015
Bonifiche ferraresi 0,05 18/05/2015 20/05/2015
Brembo 0,6 18/05/2015 20/05/2015
Brunello-Cucinelli 0,12 18/05/2015 20/05/2015
Buzzi-Unicem 0,05 18/05/2015 20/05/2015
Buzzi-Unicem risp. 0,05 18/05/2015 20/05/2015
Caltagitone 0,05 18/05/2015 20/05/2015
Campari 0,08 18/05/2015 20/05/2015
Cattolica Assic. 0,35 18/05/2015 20/05/2015
Cembre 0,36 18/05/2015 20/05/2015
Cementir 0,1 18/05/2015 20/05/2015
Credem 0,15 18/05/2015 20/05/2015
Diasorin 0,6 18/05/2015 20/05/2015
Elenn Gren Power 1.1 18/05/2015
Eni 0,56 18/05/2015 20/05/2015
Erg 0,5 18/05/2015 20/05/2015
First Capital 0,04+4 azioni% 18/05/2015 20/05/2015
Generali 0,60 18/05/2015 20/05/2015
IGD 0,0375 18/05/2015 20/05/2015
Intesa San Paolo 0,07 18/05/2015 20/05/2015
Intesa San Paolo risp. 0,081 18/05/2015 20/05/2015
Italcementi 0,09 18/05/2015 20/05/2015
Mediaset 0,02 18/05/2015 20/05/2015
Monclear 0,12 18/05/2015 20/05/2015
Parmalat 0,016 18/05/2015 20/05/2015
Pirelli 0,367 18/05/2015 20/05/2015
Pirelli risp. 0,431 18/05/2015 20/05/2015
Rai Way 0,1234 18/05/2015 20/05/2015
Ratti 0,1 18/05/2015 20/05/2015
Recordati 0,24 20/04/2015 22/05/2015
Rosetti Marino 1,00 18/05/2015 20/05/2015
Saipem risp. 0,05 18/05/2015 20/05/2015
Salvatore Ferragamo 0,42 18/05/2015 20/05/2015
Sias 0,18 18/05/2015 20/05/2015
Snam 0,25 18/05/2015 20/05/2015
Sol 0,11 18/05/2015 20/05/2015
Tenaris 0,30 dollari saldo 18/05/2015 20/05/2015
TerniEnergia 0,065 18/05/2015 20/05/2015
Tod's 2,00 18/05/2015 20/05/2015
TxT 0,25 18/05/2015 20/05/2015
TxT 1 azione gratuita ogni 10 2015 2015
Ubibank 0,08 18/05/2015 20/05/2015
Unicredit 0,12 script dividend 18/05/2015 05/06/2015
Unicredit priv.. 0,945 18/05/2015 20/05/2015
Vianini Industria 0,02 18/05/2015 20/05/2015
Vianini Lavoro 0,1 18/05/2015 20/05/2015

  • Info Dividendi
  • Ricerca personalizzata