|
30/01/2021 Si riportano i dati riguardanti il Coronavirus degli ultimi cinque mesi a Torre
del Greco, dal 20 agosto ad oggi, su tre colonne: la prima colonna riporta il totale degli ammalati ospedalizzati, la seconda colonna riporta il
totale degli ammalati in isolamento domiciliare, la terza colonna riporta il totale dei deceduti
Si riportano i dati riguardanti il Coronavirus degli ultimi cinque mesi a Torre
del Greco, dal 20 agosto ad oggi, su tre colonne: la prima colonna
riporta il totale degli ammalati ospedalizzati, la seconda colonna riporta il
totale degli ammalati in isolamento domiciliare, la terza colonna riporta il
totale dei deceduti.
20 agosto 0 1 20
30 agosto 0 15 20
30 settembre 1 28 20
10 ottobre 2 37 20
20 ottobre 6 85 20
30 ottobre 8 300 22
5 novembre 11 401 25
10 novembre 14 581 28
15 novembre 16 896 33
20 novembre 19 986 38
21 novembre 18 1020 39
22 novembre 18 1035 39
23 novembre 19 956 39
24 novembre 19 882 39
25 novembre 19 883 39
26 novembre 19 952 39
27 novembre 23 951 41
28 novembre 22 943 42
29 novembre 22 948 42
30 novembre 24 854 42
1 dicembre 26 808 42
2 dicembre 25 729 44
3 dicembre 25 670 45
4 dicembre 26 698 45
5 dicembre 26 704 46
6 dicembre 26 708 46
7 dicembre 27 627 48
8 dicembre 27 601 48
9 dicembre 29 450 52
10 dicembre 29 446 53
11 dicembre 30 441 53
12 dicembre 30 446 53
13 dicembre 30 451 53
14 dicembre 29 389 55
15 dicembre 31 363 57
16 dicembre 30 350 58
17 dicembre 37 252 58
18 dicembre 39 272 58
19 dicembre 40 279 58
20 dicembre 40 282 58
21 dicembre 40 281 61
22 dicembre 39 247 61
23 dicembre 42 215 61
24 dicembre 42 229 61
25 dicembre 42 233 61
26 dicembre 42 242 61
27 dicembre 42 263 61
28 dicembre 41 217 66
29 dicembre 43 213 66
30 dicembre 42 203 67
31 dicembre 43 231 67
01 gennaio 43 233 67
02 gennaio 42 255 67
03 gennaio 42 269 67
04 gennaio 44 241 68
05 gennaio 23 233 74
06 gennaio 23 241 74
07 gennaio 22 247 74
08 gennaio 23 260 74
09 gennaio 24 283 75
10 gennaio 24 288 75
11 gennaio 25 281 79
12 gennaio 27 294 79
13 gennaio 27 290 79
14 gennaio 29 333 79
15 gennaio 26 337 80
16 gennaio 25 350 81
17 gennaio 25 355 81
18 gennaio 29 308 82
19 gennaio 30 294 82
20 gennaio 29 307 83
21 gennaio 25 287 86
22 gennaio 27 286 86
23 gennaio 27 319 86
24 gennaio 27 383 86
25 gennaio 24 340 87
26 gennaio 24 349 87
27 gennaio 23 351 87
28 gennaio 23 363 87
29 gennaio 23 394 88
30 gennaio 23 416 88
Nel mese di gennaio (dal 30 dicembre ad oggi) sono più che raddoppiati (da 203 a 414) i nuovi casi di positività al Covid e sono aumentati di 21
i decessi. Solo i malati ospedalizzati sono diminuiti di 19 (passando da 42 a 23 ma bisogna tener conto che molti malati in regime ospedaliero sono morti)
Info Malattie
|
|
|