|
12/03/2021 Covid Torre del Greco. Sembrano stabili i dati degli ultimi cinque giorni
Si riportano i dati riguardanti il Coronavirus degli ultimi sette mesi a Torre
del Greco, dal 20 agosto ad oggi, su tre colonne: la prima colonna
riporta il totale degli ammalati ospedalizzati, la seconda colonna riporta il
totale degli ammalati in isolamento domiciliare, la terza colonna riporta il
totale dei deceduti.
Negli ultimi mesi (dal 30 dicembre ad oggi) sono più che quintuplicati (da 203 a 1167) i nuovi casi di positività al Covid
e sono aumentati di 54 i decessi. Anche i malati ospedalizzati sono aumentati del 60% (passando da 42 a 66 ma bisogna
tener conto che molti malati in regime ospedaliero sono deceduti).
Un solo dato fa sperare in un miglioramento: negli ultimi cinque giorni si sono stabilizzati i nuovi casi che hanno
oscillato fra 1167 e 1173 senza variazioni di rilievo ed i malati ospedalizzati si sono mantenuti
fra 65 e 68).
Aumentano ancora i deceduti, due negli ultimi 5 giorni.
20 agosto 0 1 20
30 agosto 0 15 20
30 settembre 1 28 20
10 ottobre 2 37 20
20 ottobre 6 85 20
30 ottobre 8 300 22
5 novembre 11 401 25
10 novembre 14 581 28
15 novembre 16 896 33
20 novembre 19 986 38
21 novembre 18 1020 39
22 novembre 18 1035 39
23 novembre 19 956 39
24 novembre 19 882 39
25 novembre 19 883 39
26 novembre 19 952 39
27 novembre 23 951 41
28 novembre 22 943 42
29 novembre 22 948 42
30 novembre 24 854 42
1 dicembre 26 808 42
2 dicembre 25 729 44
3 dicembre 25 670 45
4 dicembre 26 698 45
5 dicembre 26 704 46
6 dicembre 26 708 46
7 dicembre 27 627 48
8 dicembre 27 601 48
9 dicembre 29 450 52
10 dicembre 29 446 53
11 dicembre 30 441 53
12 dicembre 30 446 53
13 dicembre 30 451 53
14 dicembre 29 389 55
15 dicembre 31 363 57
16 dicembre 30 350 58
17 dicembre 37 252 58
18 dicembre 39 272 58
19 dicembre 40 279 58
20 dicembre 40 282 58
21 dicembre 40 281 61
22 dicembre 39 247 61
23 dicembre 42 215 61
24 dicembre 42 229 61
25 dicembre 42 233 61
26 dicembre 42 242 61
27 dicembre 42 263 61
28 dicembre 41 217 66
29 dicembre 43 213 66
30 dicembre 42 203 67
31 dicembre 43 231 67
01 gennaio 43 233 67
02 gennaio 42 255 67
03 gennaio 42 269 67
04 gennaio 44 241 68
05 gennaio 23 233 74
06 gennaio 23 241 74
07 gennaio 22 247 74
08 gennaio 23 260 74
09 gennaio 24 283 75
10 gennaio 24 288 75
11 gennaio 25 281 79
12 gennaio 27 294 79
13 gennaio 27 290 79
14 gennaio 29 333 79
15 gennaio 26 337 80
16 gennaio 25 350 81
17 gennaio 25 355 81
18 gennaio 29 308 82
19 gennaio 30 294 82
20 gennaio 29 307 83
21 gennaio 25 287 86
22 gennaio 27 286 86
23 gennaio 27 319 86
24 gennaio 27 383 86
25 gennaio 24 340 87
26 gennaio 24 349 87
27 gennaio 23 351 87
28 gennaio 23 363 87
29 gennaio 23 394 88
30 gennaio 23 416 88
31 gennaio 23 421 88
01 febbraio 23 436 89
02 febbraio 25 465 89
03 febbraio 27 457 92
04 febbraio 28 484 92
05 febbraio 29 519 92
06 febbraio 29 572 92
07 febbraio 29 576 92
08 febbraio 28 585 93
09 febbraio 29 587 96
10 febbraio 31 588 96
11 febbraio 33 602 96
12 febbraio 34 635 97
13 febbraio 34 659 97
14 febbraio 34 667 97
15 febbraio 39 650 98
16 febbraio 39 644 98
17 febbraio 39 701 99
18 febbraio 37 675 100
19 febbraio 38 674 100
20 febbraio 40 676 100
21 febbraio 40 686 100
22 febbraio 42 792 101
23 febbraio 43 712 105
24 febbraio 43 698 105
25 febbraio 44 714 106
26 febbraio 48 747 106
27 febbraio 47 799 107
28 febbraio 47 814 107
01 marzo 52 903 109
02 marzo 55 912 113
03 marzo 59 997 114
04 marzo 55 1001 117
05 marzo 60 1058 118
06 marzo 63 1117 118
07 marzo 63 1131 118
08 marzo 65 1168 119
09 marzo 66 1176 119
10 marzo 67 1173 119
11 marzo 68 1163 119
12 marzo 66 1167 121
Info Malattie
|
|
|