TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


13/04/2021 Covid. Muore anche una giovane di 37 anni a Torre del Greco ma finalmente iniziano a diminuire gli ammalati ospedalizzati e crollano i malati in isolamento domiciliare ai valori di ottobre del 2020


TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane


Ricerca personalizzata











Dopo otto mesi, iniziano finalmente a diminuire gli ammalati ospedalizzati e crollano i malati in isolamento domiciliare ai valori di ottobre del 2020.

Attestato il passaggio di 3 soggetti positivi dal regime ospedaliero all'isolamento domiciliare ma il numero dei malati ospedalizzati è diminuito di 4 in quanto è deceduta anche una giovanissima ragazza di 37 anni di nome Anna Nunzia V. la cui positività al coronavirus è stata certificata dopo la morte. Si tratta della vittima più giovane dall’inizio della pandemia.

La donna era malata di cancro ma ha contratto anche il Covid che sicuramente ha peggiorato le sue condizioni di salute.

Ma nella giornata odierna sono stati due i decessi essendo morto anche un altro anziano, F.M. di 85 anni portando il totale delle vittime a 146.



Si riportano i dati riguardanti il Coronavirus degli ultimi otto mesi a Torre del Greco, dal 20 agosto ad oggi, su tre colonne: la prima colonna riporta il totale degli  ammalati ospedalizzati, la seconda colonna riporta  il totale degli ammalati in isolamento domiciliare, la terza colonna riporta il totale dei deceduti.

Negli ultimi mesi (dal 30 dicembre al 9 marzo) erano più che quintuplicati (da 203 a 1167) i nuovi casi di positività al Covid ed erano aumentati di 54 i decessi. Anche i malati ospedalizzati erano aumentati del 60% (passando da 42 a 66 ma bisogna tener conto che molti malati in regime ospedaliero sono deceduti).

Negli ultimi giorni sono diminuiti sensibilmente i malati in isolamento domiciliare raggiungendo i valori di fine ottobre e ultimamente stanno diminuendo i malati ospedalizati.

Aumentano, però, i deceduti.

20 agosto 0 1 20

30 agosto 0 15 20

30 settembre 1 28 20

10 ottobre 2 37 20

20 ottobre 6 85 20

30 ottobre 8 300 22

5 novembre 11 401 25

10 novembre 14 581 28

15 novembre 16 896 33

20 novembre 19 986 38

21 novembre 18 1020 39

22 novembre 18 1035 39

23 novembre 19 956 39

24 novembre 19 882 39

25 novembre 19 883 39

26 novembre 19 952 39

27 novembre 23 951 41

28 novembre 22 943 42

29 novembre 22 948 42

30 novembre 24 854 42

1 dicembre 26 808 42

2 dicembre 25 729 44

3 dicembre 25 670 45

4 dicembre 26 698 45

5 dicembre 26 704 46

6 dicembre 26 708 46

7 dicembre 27 627 48

8 dicembre 27 601 48

9 dicembre 29 450 52

10 dicembre 29 446 53

11 dicembre 30 441 53

12 dicembre 30 446 53

13 dicembre 30 451 53

14 dicembre 29 389 55









15 dicembre 31 363 57

16 dicembre 30 350 58

17 dicembre 37 252 58

18 dicembre 39 272 58

19 dicembre 40 279 58

20 dicembre 40 282 58

21 dicembre 40 281 61

22 dicembre 39 247 61

23 dicembre 42 215 61

24 dicembre 42 229 61

25 dicembre 42 233 61

26 dicembre 42 242 61

27 dicembre 42 263 61

28 dicembre 41 217 66

29 dicembre 43 213 66

30 dicembre 42 203 67

31 dicembre 43 231 67

01 gennaio 43 233 67

02 gennaio 42 255 67

03 gennaio 42 269 67

04 gennaio 44 241 68

05 gennaio 23 233 74









06 gennaio 23 241 74

07 gennaio 22 247 74

08 gennaio 23 260 74

09 gennaio 24 283 75

10 gennaio 24 288 75

11 gennaio 25 281 79

12 gennaio 27 294 79

13 gennaio 27 290 79

14 gennaio 29 333 79

15 gennaio 26 337 80

16 gennaio 25 350 81

17 gennaio 25 355 81

18 gennaio 29 308 82

19 gennaio 30 294 82

20 gennaio 29 307 83

21 gennaio 25 287 86

22 gennaio 27 286 86

23 gennaio 27 319 86

24 gennaio 27 383 86

25 gennaio 24 340 87

26 gennaio 24 349 87

27 gennaio 23 351 87

28 gennaio 23 363 87

29 gennaio 23 394 88

30 gennaio 23 416 88

31 gennaio 23 421 88

01 febbraio 23 436 89

02 febbraio 25 465 89

03 febbraio 27 457 92

04 febbraio 28 484 92









05 febbraio 29 519 92

06 febbraio 29 572 92

07 febbraio 29 576 92

08 febbraio 28 585 93

09 febbraio 29 587 96

10 febbraio 31 588 96

11 febbraio 33 602 96

12 febbraio 34 635 97

13 febbraio 34 659 97

14 febbraio 34 667 97

15 febbraio 39 650 98

16 febbraio 39 644 98

17 febbraio 39 701 99

18 febbraio 37 675 100

19 febbraio 38 674 100

20 febbraio 40 676 100

21 febbraio 40 686 100

22 febbraio 42 792 101

23 febbraio 43 712 105

24 febbraio 43 698 105

25 febbraio 44 714 106

26 febbraio 48 747 106

27 febbraio 47 799 107

28 febbraio 47 814 107

01 marzo 52 903 109

02 marzo 55 912 113

03 marzo 59 997 114

04 marzo 55 1001 117

05 marzo 60 1058 118

06 marzo 63 1117 118

07 marzo 63 1131 118









08 marzo 65 1168 119

09 marzo 66 1176 119

10 marzo 67 1173 119

11 marzo 68 1163 119

12 marzo 66 1167 121

13 marzo 68 1160 122

15 marzo 68 1084 125

16 marzo 68 998 125

17 marzo 71 905 125

18 marzo 72 851 126

19 marzo 73 848 126

20 marzo 73 792 126

21 marzo 73 802 126

22 marzo 75 845 127

23 marzo 74 763 129

24 marzo 75 787 129

Idem Coc 75 737 129

25 marzo 75 808 129

Idem Coc 75 758 129

26 marzo 74 787 129

Idem Coc 74 737 129

27 marzo 73 805 130

Idem Coc 73 754 130

28 marzo 70 820 132

Idem Coc 70 769 132

29 marzo 72 749 132

Idem Coc 72 698 132

30 marzo 72 749 133

Idem Coc 72 675 133

RIPORTIAMO SOLO I VALORI DEL COC SENZA CORREZIONI

31 marzo 71 700 134

01 aprile 71 693 135

02 aprile 71 587 135

03 aprile 71 597 135

04 aprile 71 601 135

05 aprile 71 579 135

06 aprile 72 576 135

07 aprile 74 541 136

08 aprile 74 522 138

09 aprile 74 513 141

10 aprile 72 524 144

11 aprile 72 529 144

12 aprile 73 525 144

13 aprile 69 371 146









  • Info Malattie
  • Ricerca personalizzata