Usage Statistics for tuttotrading.it

Summary Period: October 2022
Generated 01-Nov-2022 04:50 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2022
Total Hits 1277266
Total Files 1215760
Total Pages 1241327
Total Visits 94757
Total KBytes 28746983
Total Unique Sites 12518
Total Unique URLs 70156
Total Unique Referrers 5160
Total Unique User Agents 3130
. Avg Max
Hits per Hour 1716 74777
Hits per Day 41202 151401
Files per Day 39218 113027
Pages per Day 40042 150416
Visits per Day 3056 6217
KBytes per Day 927322 1708725
Hits by Response Code
Code 200 - OK 1215760
Code 206 - Partial Content 157
Code 301 - Moved Permanently 34
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 520
Code 400 - Bad Request 1
Code 403 - Forbidden 87
Code 404 - Not Found 60681
Code 500 - Internal Server Error 20

Daily usage for October 2022

Daily Statistics for October 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 20281 1.59% 19732 1.62% 19520 1.57% 1458 1.54% 646 5.16% 290743 1.01%
2 18424 1.44% 17944 1.48% 17703 1.43% 1448 1.53% 602 4.81% 352376 1.23%
3 25975 2.03% 25288 2.08% 24847 2.00% 1607 1.70% 768 6.14% 614186 2.14%
4 33504 2.62% 32706 2.69% 32336 2.60% 3477 3.67% 1401 11.19% 818574 2.85%
5 48653 3.81% 48002 3.95% 47596 3.83% 6124 6.46% 1156 9.23% 1150315 4.00%
6 34970 2.74% 34129 2.81% 33844 2.73% 3388 3.58% 1064 8.50% 751717 2.61%
7 41665 3.26% 40746 3.35% 40491 3.26% 5240 5.53% 1188 9.49% 1026241 3.57%
8 46630 3.65% 46063 3.79% 45780 3.69% 6217 6.56% 919 7.34% 1146444 3.99%
9 38894 3.05% 38290 3.15% 38119 3.07% 1882 1.99% 782 6.25% 597008 2.08%
10 38615 3.02% 37857 3.11% 37622 3.03% 2441 2.58% 1028 8.21% 732724 2.55%
11 44060 3.45% 43141 3.55% 42710 3.44% 2701 2.85% 1191 9.51% 972518 3.38%
12 35083 2.75% 34461 2.83% 34142 2.75% 2527 2.67% 1081 8.64% 696075 2.42%
13 151401 11.85% 113027 9.30% 150416 12.12% 4091 4.32% 1752 14.00% 1708725 5.94%
14 36781 2.88% 36032 2.96% 35762 2.88% 2790 2.94% 1302 10.40% 857182 2.98%
15 45292 3.55% 44725 3.68% 44495 3.58% 3632 3.83% 928 7.41% 943905 3.28%
16 31569 2.47% 31084 2.56% 30831 2.48% 1473 1.55% 854 6.82% 521658 1.81%
17 38087 2.98% 37466 3.08% 37081 2.99% 4420 4.66% 1164 9.30% 950855 3.31%
18 41172 3.22% 40484 3.33% 39777 3.20% 3069 3.24% 1198 9.57% 999059 3.48%
19 42102 3.30% 41209 3.39% 40743 3.28% 2284 2.41% 1178 9.41% 1047238 3.64%
20 30965 2.42% 30170 2.48% 29731 2.40% 1972 2.08% 1051 8.40% 881606 3.07%
21 40438 3.17% 39605 3.26% 39151 3.15% 1698 1.79% 1071 8.56% 978148 3.40%
22 47634 3.73% 46325 3.81% 46555 3.75% 1622 1.71% 907 7.25% 1121293 3.90%
23 44416 3.48% 43280 3.56% 43323 3.49% 2371 2.50% 1077 8.60% 979418 3.41%
24 39676 3.11% 38391 3.16% 37971 3.06% 1890 1.99% 1146 9.15% 1003698 3.49%
25 41838 3.28% 41070 3.38% 40198 3.24% 1705 1.80% 1062 8.48% 1026037 3.57%
26 36299 2.84% 35351 2.91% 34647 2.79% 2309 2.44% 1342 10.72% 856691 2.98%
27 34540 2.70% 33718 2.77% 32992 2.66% 3410 3.60% 1440 11.50% 1109419 3.86%
28 30625 2.40% 29859 2.46% 28968 2.33% 4363 4.60% 1441 11.51% 1154418 4.02%
29 37716 2.95% 37089 3.05% 36502 2.94% 5232 5.52% 1320 10.54% 1181956 4.11%
30 46981 3.68% 46223 3.80% 45887 3.70% 5376 5.67% 1325 10.58% 1194309 4.15%
31 32980 2.58% 32293 2.66% 31587 2.54% 4327 4.57% 1423 11.37% 1082445 3.77%

Hourly usage for October 2022

Hourly Statistics for October 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1771 54923 4.30% 1728 53598 4.41% 1731 53678 4.32% 39440 1222638 4.25%
1 1783 55289 4.33% 1754 54385 4.47% 1749 54242 4.37% 41759 1294523 4.50%
2 1725 53488 4.19% 1701 52749 4.34% 1697 52609 4.24% 33960 1052760 3.66%
3 1665 51628 4.04% 1645 51010 4.20% 1643 50950 4.10% 43513 1348917 4.69%
4 1485 46042 3.60% 1468 45515 3.74% 1468 45516 3.67% 33062 1024917 3.57%
5 1536 47635 3.73% 1515 46974 3.86% 1515 46976 3.78% 38469 1192525 4.15%
6 1269 39357 3.08% 1247 38669 3.18% 1241 38478 3.10% 26134 810166 2.82%
7 1476 45769 3.58% 1450 44969 3.70% 1440 44656 3.60% 36662 1136522 3.95%
8 1489 46183 3.62% 1459 45241 3.72% 1442 44719 3.60% 37306 1156479 4.02%
9 1329 41225 3.23% 1293 40101 3.30% 1262 39126 3.15% 27265 845200 2.94%
10 1516 46997 3.68% 1471 45625 3.75% 1452 45014 3.63% 38901 1205941 4.20%
11 1317 40857 3.20% 1272 39455 3.25% 1252 38816 3.13% 25334 785345 2.73%
12 1746 54147 4.24% 1707 52923 4.35% 1673 51884 4.18% 48329 1498209 5.21%
13 1474 45716 3.58% 1440 44644 3.67% 1418 43981 3.54% 37749 1170210 4.07%
14 1608 49848 3.90% 1575 48845 4.02% 1550 48061 3.87% 41591 1289328 4.49%
15 1508 46758 3.66% 1471 45605 3.75% 1444 44770 3.61% 33059 1024841 3.57%
16 1534 47573 3.72% 1499 46478 3.82% 1466 45466 3.66% 33316 1032798 3.59%
17 1540 47745 3.74% 1504 46642 3.84% 1471 45613 3.67% 38329 1188184 4.13%
18 1666 51670 4.05% 1629 50499 4.15% 1605 49774 4.01% 45988 1425619 4.96%
19 1466 45457 3.56% 1434 44480 3.66% 1413 43820 3.53% 34148 1058593 3.68%
20 4045 125417 9.82% 3205 99378 8.17% 4001 124033 9.99% 65604 2033738 7.07%
21 2894 89737 7.03% 2455 76124 6.26% 2841 88096 7.10% 49371 1530493 5.32%
22 1665 51620 4.04% 1637 50775 4.18% 1621 50273 4.05% 43310 1342622 4.67%
23 1683 52185 4.09% 1647 51076 4.20% 1637 50776 4.09% 34723 1076412 3.74%

Top 30 of 70156 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 169542 13.27% 961036 3.34% /plesk-stat/webstat/
2 150765 11.80% 768898 2.67% /webstat/
3 14952 1.17% 347101 1.21% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestatorediultimaistanza.php/
4 9928 0.78% 230382 0.80% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestitogarantito.php/P/plafon
5 9324 0.73% 216366 0.75% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestatore.php/P/portafoglioag
6 8635 0.68% 200512 0.70% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/premiodiconversione.php/P/P/P/
7 7997 0.63% 185709 0.65% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoincontanti.php/P/pianodidivisionedeiprofitti.php/P/portafoglioagradini.php/P/P/
8 7562 0.59% 175617 0.61% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoalterminalepos.php/P/primadatadirimborso.php/P/poterediacquisto.php/P/P/P/P/P/P
9 7483 0.59% 173782 0.60% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoalterminalepos.php/P/primadatadirimborso.php/P/prezzodiequilibrio.php/P/P/P/P/P
10 7463 0.58% 173311 0.60% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/premioalrischio.php/P/P/P/P/P/
11 7387 0.58% 171553 0.60% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentocontropagamento.php/P/pianificazionefinanziaria.php/P/previsione.php/P/P/P/P/P/
12 7285 0.57% 169184 0.59% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestitogarantito.php/P/P/P/P/
13 7256 0.57% 168511 0.59% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestitorinegoziato.php/P/P/P/
14 7243 0.57% 168207 0.59% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoalterminalepos.php/P/primadatadirimborso.php/P/prezzodimercato.php/P/P/P/P/P/P/
15 7238 0.57% 168093 0.58% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/presadibeneficio.php/P/partecipazioni.php/P/P/P
16 7205 0.56% 167326 0.58% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestatore.php/P/P/P/P/P/P/P/P
17 7164 0.56% 166375 0.58% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoalterminalepos.php/P/principicontabiligeneralmenteaccettati.php/P/paghero.php/P
18 7141 0.56% 165840 0.58% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prestanome.php/P/periododisottoscrizione.php/P/
19 7076 0.55% 164329 0.57% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/premiodont.php/P/P/P/presadibeneficio.php/P/P/P
20 7055 0.55% 163843 0.57% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoincontanti.php/P/partitevisibili.php/P/perditasucrediti.php/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P
21 6943 0.54% 161242 0.56% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/premio.php/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P
22 6692 0.52% 155413 0.54% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P/
23 6608 0.52% 153462 0.53% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoalterminalepos.php/P/primadatadirimborso.php/P/produttivitadellavoro.php/P/P/P/
24 6507 0.51% 430562 1.50% /
25 6018 0.47% 139758 0.49% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentocontropagamento.php/P/pianificazionefinanziaria.php/P/presadibeneficio.php/P/P/
26 5037 0.39% 116977 0.41% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestitorinnovabile.php/P/P/P/
27 4504 0.35% 104595 0.36% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/premiodont.php/P/P/P/prestanome.php/P/P/P/P/P/P
28 4331 0.34% 100581 0.35% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/premiodont.php/P/P/P/P/P/P/P/P
29 4326 0.34% 100465 0.35% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoincontanti.php/P/pianodidiffusionedelcapitaleaidipendenti.php/P/P/P/P/P/P/P/P/P
30 3158 0.25% 73338 0.26% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentocontropagamento.php/P/pianificazionefinanziaria.php/P/politicamonetaria.php/P/P

Top 10 of 70156 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 169542 13.27% 961036 3.34% /plesk-stat/webstat/
2 150765 11.80% 768898 2.67% /webstat/
3 6507 0.51% 430562 1.50% /
4 14952 1.17% 347101 1.21% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestatorediultimaistanza.php/
5 9928 0.78% 230382 0.80% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestitogarantito.php/P/plafon
6 9324 0.73% 216366 0.75% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestatore.php/P/portafoglioag
7 8635 0.68% 200512 0.70% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/premiodiconversione.php/P/P/P/
8 7997 0.63% 185709 0.65% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoincontanti.php/P/pianodidivisionedeiprofitti.php/P/portafoglioagradini.php/P/P/
9 1349 0.11% 182673 0.64% /webstat/usage_202210.html
10 7562 0.59% 175617 0.61% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoalterminalepos.php/P/primadatadirimborso.php/P/poterediacquisto.php/P/P/P/P/P/P

Top 10 of 17313 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 169542 13.27% 760 1.21% /plesk-stat/webstat/
2 1202 0.09% 536 0.85% /tuttoeconomia/mercato/div2022.php
3 150765 11.80% 448 0.71% /webstat/
4 576 0.05% 376 0.60% /tuttoeconomia/mercato/div2023/div2023FTSEMib.php
5 768 0.06% 369 0.59% /tuttoeconomia/mercato/div2022/staccodividendi221024.php
6 777 0.06% 276 0.44% /tuttoeconomia/mercato/div2023.php
7 343 0.03% 266 0.42% /tuttoeconomia/mercato/div2022/div2022FTSEMib.php
8 7285 0.57% 262 0.42% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestitogarantito.php/P/P/P/P/
9 7562 0.59% 253 0.40% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoalterminalepos.php/P/primadatadirimborso.php/P/poterediacquisto.php/P/P/P/P/P/P
10 14952 1.17% 246 0.39% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pac.php/P/propensioneallaliquidita.php/P/prenditore.php/P/prestatorediultimaistanza.php/

Top 10 of 17314 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 169542 13.27% 755 1.20% /plesk-stat/webstat/
2 150765 11.80% 450 0.72% /webstat/
3 576 0.05% 355 0.57% /tuttoeconomia/mercato/div2023/div2023FTSEMib.php
4 768 0.06% 328 0.52% /tuttoeconomia/mercato/div2022/staccodividendi221024.php
5 1202 0.09% 279 0.44% /tuttoeconomia/mercato/div2022.php
6 343 0.03% 257 0.41% /tuttoeconomia/mercato/div2022/div2022FTSEMib.php
7 7483 0.59% 251 0.40% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoalterminalepos.php/P/primadatadirimborso.php/P/prezzodiequilibrio.php/P/P/P/P/P
8 7055 0.55% 241 0.38% /glossari/glossariofinanziario/P.php/P/pagamentoincontanti.php/P/partitevisibili.php/P/perditasucrediti.php/P/P/P/P/P/P/P/P/P/P
9 475 0.04% 240 0.38% /tuttoeconomia/mercato/div2022/staccodividendifine2022inizio2023.php
10 777 0.06% 239 0.38% /tuttoeconomia/mercato/div2023.php

Top 30 of 12518 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 157210 12.31% 157210 12.93% 39453 0.14% 32 0.03% 326821-cg80888.tmweb.ru
2 155400 12.17% 155400 12.78% 10414579 36.23% 976 1.03% unallocated.giveme.network
3 60922 4.77% 60922 5.01% 630433 2.19% 6 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 59866 4.69% 59514 4.90% 1379060 4.80% 115 0.12% no-rdns-yet.veloxserv.net
5 58752 4.60% 58752 4.83% 10385 0.04% 4 0.00% s-79-110-133-198.under.net.ua
6 35473 2.78% 35473 2.92% 6270 0.02% 6 0.01% s-79-110-128-207.under.net.ua
7 33520 2.62% 33520 2.76% 5925 0.02% 5 0.01% s-79-110-133-229.under.net.ua
8 21801 1.71% 21801 1.79% 3853 0.01% 5 0.01% s-79-110-128-156.under.net.ua
9 19353 1.52% 19353 1.59% 3421 0.01% 17 0.02% 104.28.192.95
10 9722 0.76% 9722 0.80% 1718 0.01% 2 0.00% s-79-110-133-201.under.net.ua
11 8817 0.69% 8817 0.73% 1886 0.01% 440 0.46% serv3.jester-soft.ws
12 8352 0.65% 8352 0.69% 1476 0.01% 1 0.00% s-79-110-128-247.under.net.ua
13 7536 0.59% 7377 0.61% 375058 1.30% 249 0.26% msnbot-157-55-39-187.search.msn.com
14 7535 0.59% 7426 0.61% 179313 0.62% 90 0.09% 4.bl.bot.semrush.com
15 7451 0.58% 7451 0.61% 1317 0.00% 1 0.00% s-79-110-128-234.under.net.ua
16 7429 0.58% 7336 0.60% 175075 0.61% 91 0.10% 24.bl.bot.semrush.com
17 7214 0.56% 7090 0.58% 170803 0.59% 94 0.10% 23.bl.bot.semrush.com
18 7098 0.56% 6993 0.58% 167088 0.58% 102 0.11% 1.bl.bot.semrush.com
19 7074 0.55% 6962 0.57% 167527 0.58% 110 0.12% 7.bl.bot.semrush.com
20 7072 0.55% 6966 0.57% 168334 0.59% 105 0.11% 25.bl.bot.semrush.com
21 7072 0.55% 6928 0.57% 167038 0.58% 102 0.11% 8.bl.bot.semrush.com
22 7066 0.55% 6937 0.57% 166424 0.58% 120 0.13% 10.bl.bot.semrush.com
23 7030 0.55% 6922 0.57% 167675 0.58% 123 0.13% 5.bl.bot.semrush.com
24 6922 0.54% 6802 0.56% 163365 0.57% 110 0.12% 9.bl.bot.semrush.com
25 6920 0.54% 6809 0.56% 163516 0.57% 110 0.12% 3.bl.bot.semrush.com
26 6842 0.54% 6726 0.55% 161454 0.56% 117 0.12% 6.bl.bot.semrush.com
27 6797 0.53% 6719 0.55% 160512 0.56% 115 0.12% 2.bl.bot.semrush.com
28 6616 0.52% 6505 0.54% 155849 0.54% 118 0.12% 15.bl.bot.semrush.com
29 6503 0.51% 6383 0.53% 151006 0.53% 124 0.13% 11.bl.bot.semrush.com
30 6486 0.51% 6378 0.52% 153361 0.53% 116 0.12% 26.bl.bot.semrush.com

Top 10 of 12518 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 155400 12.17% 155400 12.78% 10414579 36.23% 976 1.03% unallocated.giveme.network
2 59866 4.69% 59514 4.90% 1379060 4.80% 115 0.12% no-rdns-yet.veloxserv.net
3 5006 0.39% 5006 0.41% 684075 2.38% 2 0.00% vm711319.stark-industries.solutions
4 60922 4.77% 60922 5.01% 630433 2.19% 6 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
5 7536 0.59% 7377 0.61% 375058 1.30% 249 0.26% msnbot-157-55-39-187.search.msn.com
6 2695 0.21% 2695 0.22% 364964 1.27% 1 0.00% vm1985900.51ssd.had.wf
7 4325 0.34% 4227 0.35% 267698 0.93% 271 0.29% msnbot-207-46-13-94.search.msn.com
8 3429 0.27% 3368 0.28% 246108 0.86% 272 0.29% msnbot-40-77-167-68.search.msn.com
9 1770 0.14% 1770 0.15% 242873 0.84% 2 0.00% host-176-124-215-108.hosted-by-vdsina.ru
10 4600 0.36% 4510 0.37% 186637 0.65% 351 0.37% msnbot-207-46-13-37.search.msn.com

Top 30 of 5160 Total Referrers
# Hits Referrer
1 492276 38.54% - (Direct Request)
2 31589 2.47% https://himar.ru
3 31530 2.47% https://m-avtodor.ru
4 31453 2.46% https://sparklogic.ru
5 31332 2.45% https://master911.ru
6 31306 2.45% https://toptygin.com
7 25900 2.03% https://750let.cz/
8 25900 2.03% https://baramalena.cz/
9 25900 2.03% https://likey.today/
10 25900 2.03% https://mixedstore.es/
11 25900 2.03% https://pintarcochegrado.es/
12 25900 2.03% https://propertyanswer.es/
13 14093 1.10% https://svyato-365.com.ua
14 14035 1.10% https://bizreview.com.ua
15 14012 1.10% https://bigpic.net.ua
16 13950 1.09% https://nashahata.com.ua
17 13909 1.09% https://homepic.com.ua
18 13852 1.08% https://pryvitannya.com.ua
19 13782 1.08% https://rozmalovky.com.ua
20 13721 1.07% https://na-svyata.com.ua
21 13675 1.07% https://pryvitay.net.ua
22 13589 1.06% https://kartynky.com.ua
23 13533 1.06% https://bazhayu.com.ua
24 13462 1.05% https://vitannya.net.ua
25 13404 1.05% https://pryvitannya.org
26 13372 1.05% https://1v.com.ua
27 13301 1.04% https://pryvitalka.co.ua
28 10908 0.85% https://dayketoan.org/
29 9919 0.78% https://mir-sailing.com/
30 8817 0.69% https://jester-soft.ws/

Top 20 of 26 Total Search Strings
# Hits Search String
1 12 31.58% http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/mercato/div2022.php
2 2 5.26% http://www.tuttotrading.it/sicurezzainformatica/sniffing.php
3 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/glossari/glossariodituttotrading/o/o
4 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/glossari/glossariodituttotrading/p/p
5 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/glossari/glossariofinanziario/a/asse
6 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/granditemi/biologico/090919mercatini
7 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/granditemi/politica/111026cosasignif
8 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/granditemi/problemidelmondo/problemi
9 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/granditemi/sport/061019pelemortefigl
10 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/informazione/raccoltabottigliediplas
11 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/informazione/torredelgrecorifiuti/22
12 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/sicurezzainformatica/virusinformatic
13 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/tradingonline/informazione/pull.php
14 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/tradingonline/informazione/tassazion
15 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/avanzate/shfineco.php#
16 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/estere/codicifutures.p
17 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/mercato/div2021/stacco
18 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/mercato/div2022/220824
19 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/mercato/div2022/div202
20 1 2.63% http://www.tuttotrading.it/tuttoeconomia/mercato/div2022/stacco

Top 15 of 3130 Total User Agents
# Hits User Agent
1 236835 18.54% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 214460 16.79% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 157210 12.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 109890 8.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.5249.91 Safari/537.36
5 81280 6.36% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 69061 5.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 18599 1.46% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 12167 0.95% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
9 10509 0.82% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/103.0.50
10 10009 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 8872 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101 Firefox/102.0
12 8403 0.66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 7853 0.61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Safari/605.1.15 (Appl
14 6127 0.48% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 6085 0.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL

Usage by Country for October 2022

Top 30 of 61 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 432432 33.86% 413295 33.99% 12150840 42.27% commercial (.com)
2 281269 22.02% 249743 20.54% 12108876 42.12% unresolved
3 239078 18.72% 239070 19.66% 1108916 3.86% Russia
4 188805 14.78% 188804 15.53% 41552 0.14% Ukraine
5 90526 7.09% 86925 7.15% 2291051 7.97% network (.net)
6 22844 1.79% 16665 1.37% 419101 1.46% Italy
7 8817 0.69% 8817 0.73% 1886 0.01% Samoa
8 6829 0.53% 6513 0.54% 168564 0.59% European Union
9 3019 0.24% 3019 0.25% 365032 1.27% Wallis and Futuna
10 1632 0.13% 1544 0.13% 44013 0.15% Germany
11 474 0.04% 219 0.02% 2458 0.01% address and routing parameter area (.arpa)
12 324 0.03% 295 0.02% 11877 0.04% organizations (.org)
13 217 0.02% 208 0.02% 789 0.00% Romania
14 181 0.01% 181 0.01% 1880 0.01% Palau
15 111 0.01% 110 0.01% 2454 0.01% Taiwan (Republic of China)
16 95 0.01% 70 0.01% 1574 0.01% Switzerland
17 78 0.01% 53 0.00% 1264 0.00% Czech Republic
18 74 0.01% 27 0.00% 3404 0.01% Canada
19 46 0.00% 34 0.00% 527 0.00% United Kingdom
20 44 0.00% 34 0.00% 807 0.00% France
21 43 0.00% 27 0.00% 481 0.00% Spain
22 28 0.00% 28 0.00% 3698 0.01% Vietnam
23 26 0.00% 21 0.00% 704 0.00% Belgium
24 26 0.00% 21 0.00% 351 0.00% Netherlands
25 23 0.00% 23 0.00% 2914 0.01% Brazil
26 22 0.00% 2 0.00% 65 0.00% Greece
27 17 0.00% 14 0.00% 190 0.00% San Marino
28 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% Cambodia
29 16 0.00% 13 0.00% 174 0.00% Mexico
30 15 0.00% 15 0.00% 1594 0.01% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.01