TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


Tabella Dividendi 2005 F/I

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

Ricerca personalizzata
TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane







TITOLI

DIVIDENDO IN EURO

DATA DI STACCO

DATA DI PAGAMENTO

Fiera DI Milano 0,30 07/11 07/11
Fineco 0,20 18/04 21/04
Finmeccanica 0,013 20/06 23/06
Fondiaria-SAI 0,75 02/05 05/05
Fondiaria-SAI RISP. 0,802 02/05 05/05
Gabetti 0,06 16/05 19/05
Gefran 0,22 02/05 05/05
Generali 0,43 23/05 26/05
Geox 0,06 02/05 05/05
Gewiss 0,08 23/05 26/05
Grandi Navi Veloci --- --- ---
Granitifiandre 0,12 09/05 12/05
Greenvision Amb 0,1075 23/05 26/05
Gruppo Ed. Espresso 0,13 23/05 26/05
Hera 0,06 06/06 09/06
IFIL Finanz. 0,0683 23/05 26/05
IFIL risp. 0,089 23/05 26/05
IGD 0,02 16/05 19/05
I Grandi Viaggi 0,02 04/04 07/04
IMA 0,40 16/05 19/05
IMMSI 0,03 16/05 19/05
Indesit 0,361 23/05 26/05
Indesit risp. 0,379 23/05 26/05
Interpump 0,13 13/06 16/06
Interpump 0,69 21/11 24/11
IPI 0,189 06/06 09/06
Irce 0,06 23/05 26/05
Isagro 0,24 09/05 12/05
IT WAY 0,08 24/01 27/01
Italcementi 0,3 23/05 26/05
Italcementi risp. 0,33 23/05 26/05
Italmobiliare 1,10 23/05 26/05
Italmobiliare risp. 1,178 23/05 26/05
IT WAY 0,08 24/01 27/01

  • TuttoDividendi 2005
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata