TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


Tabella Dividendi 2005 T/Z

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

Ricerca personalizzata
TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane







TITOLI

DIVIDENDO IN EURO

DATA DI STACCO

DATA DI PAGAMENTO

Targetti 0,14 09/05 12/05
Tecla Fondo Uffici 22,010 07/02 10/02
Telecom 0,1093 18/05 21/05
Telecom risparmio 0,1203 18/05 21/05
Telecom Italia Media r. --- --- ---
Tenaris 0,169 Acconto 08/06 11/06
Terna 0,045 Acconto 18/10/2004 21/10/2004
Terna 0,07 23/05 26/05
Tim 0,2825 18/05 21/05
Tim risparmio 0,2945 18/05 21/05
TOD'S 0,42 23/05 26/05
Toro 0,45 19/12 22/12
Trevi 0,0015 11/07 14/07
Trevisan 0,07 13/06 16/06
Unicredito 0,205 23/05 26/05
Unicredito risp. 0,22 23/05 26/05
Unipol 0,14 16/05 19/05
Unipol risp. 0,1452 16/05 19/05
Vianini Industria 0,03 02/05 05/05
Vianini Lavori 0,100 02/05 05/05
Vittoria Ass. 0,14 16/05 19/05
Volkswagen. 1,05 22/04 22/04
Zignago 0,70 16/05 19/05
Zucchi --- --- ---
Zucchi rnc 0,03 01/08 04/08

  • TuttoDividendi 2005
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata