TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


Borsa, Economia e Finanza: Dividendi 2009 Lettera B

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

Ricerca personalizzata
TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane







TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
B&C Speaker 0,18 04/05/2009 07/05/2009
Banca Carige 0,08 04/05/2009 07/05/2009
Banca Carige risp. 0,10 04/05/2009 07/05/2009
Banca Finnat 0,010 18/05/2009 21/05/2009
Banca Generali 0,06 18/05/2009 21/05/2009
Banca IFIS 0,30 20/04/2009 23/04/2009
Banca MPS 0,013 18/05/2009 21/05/2009
Banca MPS priv. 0,268 18/05/2009 21/05/2009
Banca MPS risp. 0,268 18/05/2009 21/05/2009
Banca Pop. Emilia Romagna 0,18 27/04/2009 30/04/2009
Banca Pop. Etruria 0,10 11/05/2009 14/05/2009
Banca Pop. Milano 0,10 18/05/2009 21/05/2009
Banca Pop. Sondrio 0,03 06/04/2009 09/04/2009
Banca Pop. Spoleto 0,24 27/04/2009 30/04/2009
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0,167 12/01/2009 12/01/2009
Banco di Desio Brianza 0,105 04/05/2009 07/05/2009
Banco di Desio risp. 0,126 04/05/2009 07/05/2009
Banco di Sardegna 0,56 04/05/2009 07/05/2009
Banco Santander 0,12294 02/02/2009 02/02/2009
Banco Santander 0,25737 04/05/2009 04/05/2009
Banco Santander 0,13523 03/08/2009 03/08/2009
Banco Santander 0,12 16/10/2009 04/11/2009
Basic Net 0,10 25/05/2009 28/05/2009
B Biotech 1,80 31/03/2009 31/03/2009
Beghelli 0,020 18/05/2009 21/05/2009
Benetton 0,28 27/04/2009 31/04/2009
Beni Stabili 0,01 11/05/2009 14/05/2009
Beni Stabili Sgr 44,33 16/03/2009 19/04/2009
Beni Stabili Sgr 214,00 16/03/2009 19/04/2009
Beni Stabili Sgr 155,00 16/03/2009 19/04/2009
Bnp Paribas Sgr 113,50 23/03/2009 26/04/2009
Bnp Paribas Sgr 53,00 23/03/2009 26/04/2009
Bolzoni 0,03 18/05/2009 21/05/2009
Bonifiche Ferraresi 0,18 18/05/2009 21/05/2009
Brembo 0,225 04/05/2009 07/05/2009
Bulgari 0,10 18/05/2009 21/05/2009
Buzzi Unicem 0,36 18/05/2009 21/05/2009
Buzzi Unicem risp 0,384 18/05/2009 21/05/2009

  • TuttoDividendi 2009
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata