TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


Borsa, Economia e Finanza: Dividendi 2009 Lettera I

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

Ricerca personalizzata
TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane







TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
Igd Immobiliare 0,035 18/05/2009 21/05/2009
Il Sole 24 Ore 0,098 04/05/2009 07/05/2009
Ima 0,90 25/05/2009 28/05/2009
Impregilo 0,08 18/05/2009 21/05/2009
Impregilo risp. 0,78 18/05/2009 21/05/2009
Indesit 0,045 18/05/2009 21/05/2009
Intek 0,04 11/05/2009 14/05/2009
Intek risp. 0,10871 11/05/2009 14/05/2009
Intesa Sanpaolo risp. 0,026 18/05/2009 21/05/2009
Investire Immobiliare Sgr 50,00 16/03/2009 19/03/2009
Irce 0,05 04/05/2009 07/05/2009
Iride 0,085 22/06/2009 25/06/2009
Italcementi 0,18 18/05/2009 21/05/2009
Italcementi risp. 0,21 18/05/2009 21/05/2009
ItWay 0,13 02/02/2009 05/02/2009
Italcementi 0,18 19/05/2009 22/05/2009
Italcementi risp. 0,21 19/05/2009 22/05/2009
IW Bank 0,141 20/04/2009 23/04/2009

  • TuttoDividendi 2009
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata