TuttoTrading.it


Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2020 Divid.2021 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO








Dividendi 2018 Lettera A

Ricerca personalizzata




TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
A2A 0,0578 21/05/2018 23/05/2018
Acea 0,63 18/06/2018 20/06/2018
Acotel niente dividendo --- ---
ACSM-AGAM 0,05 25/06/2018 27/06/2018
AEDES niente dividendo --- ---
AEFFE niente dividendo --- ---
Aeroporto di Bologna 0,392 07/05/2018 09/05/2018
Alerion 0,045 21/05/2018 23/05/2018
Ambiethesis niente dividendo --- ---
Amplifon 0,11 21/05/2018 23/05/2018
Anima Holding 0,19 19/03/2018 21/03/2018
Ansaldo 0,18 21/05/2018 23/05/2018
Aquafil 0,24 07/05/2018 09/05/2018
Ascopiave 0,18 07/05/2018 09/05/2018
Assiteca 0,05 27/12/2017 29/12/2017
Assiteca 0,07 27/12/2018 29/12/2018
Astaldi niente dividendo --- ---
ASTM 0,214 acconto 2018 11/12/2017 13/12/2017
ASTM 0,255 28/05/2018 30/05/2018
Atlantia 0,57 acconto novembre 2017 novembre 2017
Atlantia 0,65 21/05/2018 23/05/2018
Autogrill 0,19 18/06/2018 20/06/2018
Autostrade Merid. 1 23/04/2018 25/04/2018
AVIO 0.38 14/06/2018 16/05/2018
AZIMUT 1+az. grat. ogni 18 21/05/2018 23/05/2018








  • Dividendi 2018
  • Ricerca personalizzata