TuttoTrading.it


Stacco dividendi novembre 2019

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane



TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
Banca Mediolanum 0,21 acconto 2020 18/11/2019 20/11/2019
Coima Res 0,11 acconto 2020 18/11/2018 20/11/2018
Danieli 0,15 18/11/2019 20/11/2019
Danieli risp. 0,1707 18/11/2019 20/11/2019
Mediobanca 0,47 18/11/2019 20/11/2019
Poste acconto 2020 0,154 18/11/2019 20/11/2019
Recordati acconto 2020 0,48 18/11/2019 20/11/2019
Tenaris 0,13 dollari acconto 2020 18/11/2019 20/11/2019
Terna 0,0842 acconto 2020 18/11/2019 20/11/2019


  • Dividendi2019
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata