TuttoTrading.it


TUTTO
FRANCOBOLLI



Home
Contatti

Informazione A.Informaz. Granditemi Dividendi Divid.2017 Divid.2018 Divid.2019 Divid.2020 Divid.2021 Divid.2022 Divid.2023 Divid.2024 T.Economia Tuttoborsa Tuttobanche Glossari T.Shopping Sicurezza Inf. Tuttoscuola Tuttoweb Tuttotrading

VAI ALLA MAPPA DEL SITO


Stacco dividendi del 22 giugno 2020

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane



TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento
ACEA 0,78 22/06/2020 24/06/2020
ACSM-Agam 0,08 22/06/2020 24/06/2020
Alerion 0,2 22/06/2020 24/06/2020
BF 0,003 22/06/2020 24/06/2020
Carel Ind. 0,12 22/06/2020 24/06/2020
Dea Capital 0,12 22/06/2020 24/06/2020
Exor 0,43 22/06/2020 24/06/2020
Iren 0,0925 22/06/2020 24/06/2020
Italian Wine (AIM) 0,0925 22/06/2020 24/06/2020
Leonardo 0,14 22/06/2020 24/06/2020
Poste saldo 2020 0,309 22/06/2020 24/06/2020
Snam saldo 2020 0,1426 22/06/2020 24/06/2020
STM prima tr. 0,042 dollari 22/06/2020 24/06/2020
Telecom 0.01 22/06/2020 24/06/2020
Telecom risp. 0,0275 22/06/2020 24/06/2020
Terna 0,0275 22/06/2020 24/06/2020

  • Dividendi2020
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata