TuttoTrading.it


Stacco dividendi del 3 maggio 2021

Ricerca personalizzata








TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento Dividendo
Alerion 0,28 03/05/2021 05/05/2021 0,2
Ascopiave 0,16 03/05/2021 05/05/2021 0,2133
B&C Speaker 0,26 03/05/2021 05/05/2021 0,2 sospeso
Italmobiiare 0,65 03/05/2021 05/05/2021 0,6+1,2 str.
LU-VE 0,27 03/05/2021 05/05/2021 0,27
Pharmanutra 0,67 03/05/2021 05/05/2021 0,46
Reply 0,56 03/05/2021 05/05/2021 0,52
Valsoia 0,38 03/05/2021 05/05/2021 0,38
EdiliziAcrobatica (AIM) 0,16 03/05/2021 05/05/2021
Esaumotion (AIM) 0,05 03/05/2021 05/05/2021 0,025
Fervi (AIM) 0,26 03/05/2021 05/05/2021 0,21
Fine Food (AIM) 0,14 03/05/2021 05/05/2021 0,12
Fobe (AIM Italia) 0,15 03/05/2021 05/05/2021 0,45
Gibus (AIM) 0,54 03/05/2021 05/05/2021 0,27
Intred (AIM) 0,04 03/05/2021 05/05/2021 0,03
Sciuker Frames (AIM) 0,37 03/05/2021 05/05/2021 ---
Shedir P. G. (AIM) 0,216796 03/05/2021 05/05/2021 ---
Vantea (AIM) 0,02 03/05/2021 05/05/2021 ---






  • Dividendi2021
  • Ricerca personalizzata