TuttoTrading.it


Stacco dividendi del 24 maggio 2021

Ricerca personalizzata








TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento Dividendo precedente
A2A 0,08 24/05/2021 26/05/2021 0,0775
Amplifon 0,22 24/05/2021 26/05/2021 0,16 annullato
Anima 0,22 24/05/2021 26/05/2021 0,205
AZIMUT 1 24/05/2021 26/05/2021 1
B.F. 0,015 24/05/2021 26/05/2021 0,003
Banca Finnat 0,002451 24/05/2021 26/05/2021 niente dividendo
Banca Ifis 0,47 24/05/2021 26/05/2021 niente dividendo, era 1,1
Banca Mediolanum acc. 0,02667 24/05/2021 26/05/2021 0,21
Banca Pop. Sondrio 0,06 24/05/2021 26/05/2021 rinviato
BE 0,03 24/05/2021 26/05/2021 0,023
B.F. 0,015 24/05/2021 26/05/2021 0,003
BperBanca 0,04 24/05/2021 26/05/2021 0,13 2019
Brembo 0,22 24/05/2021 26/05/2021 0,22 rinviato
Buzzi Unicem 0,25 24/05/2021 26/05/2021 0,15+0,75 straord.
Cairo Communication 0,04 24/05/2021 26/05/2021 0,04 rinviato
Caltagirone 0,07 24/05/2021 26/05/2021 0,07
Datalogic 0,17 24/05/2021 26/05/2021 0,3
De' Longhi 0,54 24/05/2021 26/05/2021 0,54
Dea Capital straord. 0,1 24/05/2021 26/05/2021 0,12
Diasorin 1 24/05/2021 26/05/2021 0,95
El.En 0,4 24/05/2021 26/05/2021 rinviato, era 0,04
Eni saldo 2021 0,24 24/05/2021 26/05/2021 0,43
Erg 0,75 24/05/2021 26/05/2021 0,75
Falk 0,067 24/05/2021 26/05/2021 0,067
Fila 0,12 24/05/2021 26/05/2021 rinviato
First Capital (AIM Italia) 0,25 24/05/2021 26/05/2021 0,185
Generali 1,01 24/05/2021 26/05/2021 0,50
Interpump 0,26 24/05/2021 26/05/2021 0,20
Intesa Sanpaolo 0,0357 24/05/2021 26/05/2021 0,192 rinviato
Inwit 0,30 24/05/2021 26/05/2021 0,132+str.0,5936
Irce 0,03 24/05/2021 26/05/2021 0,03 rinviato
Italgas 0,277 24/05/2021 26/05/2021 0,256
Monclear 0,45 24/5/2021 26/5/2021 0,55 rinviato
Pattern 0,028 24/5/2021 26/5/2021 0,05 rinviato
Prysmian 0,5 24/05/2021 26/05/2021 0,25
Rai Way 0,2385 24/05/2021 26/05/2021 0,2329
Recordati 0,55 saldo 24/05/2021 26/05/2021 0,52
Retelit 0,03 24/05/2021 24/05/2021 0,02
Salcef Group 0,42 24/05/2021 26/05/2021 0,4
Sol 0,22 24/05/2021 26/05/2021 0,175
TamburiIP 0,1 24/05/2021 26/05/2021 0,09
Tecnogym 0,22 24/05/2021 26/05/2021 niente dividendo
Tenaris 0,14 24/5/2021 26/5/2021 0,28 rinviato
Unipol 0,28 24/05/2021 26/05/2021 0,28 rinviato
UnipolSai 0,19 24/05/2021 26/05/2021 0,16
Vianini 0,06 24/5/2021 26/5/2021 niente dividendo
First Capital (AIM Italia) 0,25 24/5/2021 26/5/2021 0,185
Pattern (AIM Italia) 0,028 24/5/2021 26/5/2021 0,05






  • Dividendi2021
  • Ricerca personalizzata