TuttoTrading.it


Stacco dividendi del 21 giugno 2021

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane



TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento Dividendo precedente
ACEA 0,8 21/06/2021 23/06/2021 0,78
Acsm-Agam 0,08 21/06/2021 23/06/2021 0,08
Carel 0,12 21/06/2021 23/06/2021 0,12
doValue 0,2616 21/06/2021 23/06/2021 niente dividendo
Exor 0,43 21/06/2021 23/06/2021 0,43
GVS 0,13 21/06/2021 23/06/2021 niente dividendo
Iren 0,095 21/06/2021 23/06/2021 0,0920
Pirelli 0,08 21/06/2021 23/06/2021 0,183 rinviato
Poste saldo 2021 0,324 21/06/2021 23/06/2021 0,309
Snam saldo 2021 0,1497 21/06/2021 23/06/2021 0,1426
Stmicroelectronics I 0,06 dollari 21/06/2021 23/06/2021 0,042 dollari
Telecom 0,01 21/06/2021 23/06/2021 0,1
Telecom risparmio 0,0275 21/06/2021 23/06/2021 0,0275
Terna saldo 2021 0,1786 21/06/2021 23/06/2021 0,1653
Unieuro 2,6 21/06/2021 23/06/2021 niente dividendo




  • Dividendi2021
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata