TuttoTrading.it


Stacco dividendi del 02 maggio 2022


TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane




TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento Dividendo precedente
Ascopiave 0,165 02/05/2022 04/05/2022 0,16
Banca Profilo 0,015 02/05/2022 04/05/2022 0,016
Banca Sistema 0,072 02/05/2022 04/05/2022 0,173
B&C Speaker 0,32 02/05/2022 04/02/2022 0,26
doValue 0,50 02/05/2022 04/05/2022 0,2616
Banca Profilo 0,015 02/05/2022 04/05/2022 0,016
Pharmanutra 0,71 02/05/2022 04/05/2022 0,67
San Lorenzo 0,6 02/05/2022 04/05/2022 0,3
Zucchi 0,2369 02/05/2022 04/05/2022 niente dividendo




  • Dividendi 2022
  • Ricerca personalizzata