TuttoTrading.it


Stacco dividendi del 23 maggio 2022


TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane




TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento Dividendo precedente
A2A 0,0904 23/05/2022 25/05/2022 0,08
Alerion 0,44 23/05/2022 25/05/2022 0,28
Amplifon 0,26 23/05/2022 25/05/2022 0,22
Anima 0,28 23/05/2022 25/05/2022 0,22
Ariston 0,14 23/05/2022 25/05/2022 non conosciuto
Atlantia 0,74 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
AZIMUT 1,3 23/05/2002 25/05/2002 1
Banca Finnat I 0,012 23/05/2022 25/05/2022 0,00245
Banca Generali 1,15 23/05/2022 25/05/2022 2,7 es. 2020
Banca Ifis 0,95 23/05/20222022 25/05/20222022 0,47
Banca Pop. Sondrio 0,2 23/05/2022 25/05/2022 0,06
BE 0,03 23/05/2022 25/05/2022 0,03
B.F. 0,03 23/05/2022 25/05/2022 0,015
Biesse 0,624 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
BperBanca 0,06 23/05/2022 25/05/2022 0,04
Brembo 0,27 23/05/2022 25/05/2022 0,22
Brunello Cucinelli 0,42 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
Buzzi Unicem 0,4 23/05/2022 25/05/2022 0,25
Cairo Communication 0,18 23/05/2022 25/05/2022 0,04
Caltagirone 0,1 23/05/ 25/05/2022 0,07
Caltagirone Editore 0,03 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
Cattolica 0,15 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
Cellularline 0,05+un'azione ogni 32 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
Cementir 0,18 23/05/2022 25/05/2022 0,14
Datalogic 0,3 23/05/2022 25/05/2022 0,17
De' Longhi 0,83 23/05/2022 25/05/2022 0,54
Diasorin 1,05 23/05/2022 25/5/2022 1
El.En 0,2 23/05/2022 25/05/2022 0,4
Enervit 0,11 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
ENI saldo 2022 0,43 23/05/2022 25/05/2022 0,24
Equita 0,19 23/05/2022 25/05/2022 0,19 totale
Erg 0,9 23/05/2022 25/05/2022 0,75
Fila 0,23 23/05/2022 25/05/2022 0,12
Fineco 0,39 23/05/2022 25/05/2022 0,53
Generali 1,07 23/05/2022 25/05/2022 1,47
IntesaSanPaolo saldo 2022 0,0789 23/05/2022 25/05/2022 0,0996
Interpump 0,28 23/05/2022 25/05/2022 0,26
Inwit 0,3225 23/05/2022 25/05/2022 0,30
Irce 0,05 23/05/2022 25/05/2022 0,03
Italgas 0,295 23/05/2022 25/05/2022 0,277
Marr 0,47 23/05/2022 25/05/2022 0,35
Monclear 0,6 23/05/2022 25/05/2022 0,45
Mondadori 0,085 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
Pirelli 0,161 23/05/2022 25/05/2022 0,08
Prima Industrie 0,4 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
Rai Way 0,2436 23/05/2022 25/05/2022 0,2385
Ratti 0,1 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
Recordati saldo 2022 0,57 23/05/2022 25/05/2022 0,5
Reply 0,8 23/05/2022 25/05/2022 0,56
Salvatore Ferragamo 0,34 23/05/2022 25/05/2022 niente dividendo
TamburiIP 0,11 23/05/2022 25/05/2022 0,1
Tecnogym 0,16 23/05/2022 25/05/2022 0,22
Tenaris saldo 2022 0,28 dollari 23/05/2021 25/05/2021 0,14
Toscana Aeroporti 0,3751 23/05/2021 25/05/2021 0,14
Unipol 0,3 23/05/2022 25/05/2022 0,28
UnipolSai 0,19 23/05/2022 25/05/2022 0,19
Vianini 0,06 23/05/2022 25/05/2022 0,06
We Build 0,055 23/05/2022 25/05/2022 0,055
We Build rnc 0,055 23/05/2022 25/05/2022 0,055


  • Dividendi 2022 dell' Euronext Growth Milan



  • Dividendi 2022
  • Ricerca personalizzata