TuttoTrading.it


Stacco dividendi del 19 settembre 2022


TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane




TITOLI Dividendo in euro Data di Stacco Data di Pagamento Dividendo precedente rendimento
ENI acconto 2023 19/09/2022 21/09/2022 0,43 1,91%
IVS Group 0,11 19/09/2022 21/09/2022 niente dividendo 2,66%
MFE A 0,05 19/09/2022 21/09/2022 0,3 straord. 12,35%
MFE B 0,05 19/09/2022 21/09/2022 0,3 straord. 9,45%
Piaggio acconto 2023 0,085 19/09/2022 21/09/2022 0,026 3,52
Sesa 0,9 19/09/2022 21/09/2022 0,85 0,75%
Stmicroelectronics II 0.06 19/09/2022 21/09/2022 0,06 dollari 0,17%




  • Dividendi 2022
  • Ricerca personalizzata