TuttoTrading.it


SNAM Dividendi storici, profilo società, link

TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane
Ricerca personalizzata




TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z





SNAM PROFILO

Snam è una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo e una delle maggiori aziende quotate italiane per capitalizzazione.

Grazie a una rete sostenibile e tecnologicamente avanzata, garantisce la sicurezza degli approvvigionamenti e abilita la transizione energetica.

Oltre che in Italia opera, attraverso consociate, in Albania (AGSCo), Austria (TAG, GCA), Emirati Arabi Uniti (ADNOC Gas Pipelines), Francia (Teréga), Grecia (DESFA) e Regno Unito (Interconnector UK) e ha recentemente avviato l'attività anche in Cina e India.

È, inoltre, uno dei principali azionisti di TAP (Trans Adriatic Pipeline).

Dal 2001 è quotata sul mercato azionario italiano nell' indice FTSE MIB della Borsa Italiana.  

  • Leggi tutto



    Dividendo Data di Stacco Data di Pagamento
    0,1572 20/06/2022 22/06/2022
    0,1048 24/01/2022 26/01/2022
    0,1497 21/06/2021 23/06/2021
    0,0998 18/01/2021 20/01/2021
    0,1426 22/06/2020 24/06/2020
    0,095 20/01/2020 22/01/2020
    0,1358 24/06/2019 26/06/2019
    0,0905 21/01/2019 23/01/2019
    0,1293 18/06/2018 20/06/2018
    0,0862 22/01/2018 24/01/2018
    0,21 22/05/2017 24/05/2017
    0,25 23/05/2016 25/05/2016
    0,25 18/05/2015 20/05/2015
    0,15 19/05/2014 22/05/2014
    0,1 21/10/2013 24/10/2013
    0,15 21/05/2013 24/05/2013
    0,10 22/10/2012 25/10/2012
    0,14 21/05/2012 24/05/2012
    0,1 24/10/2011 27/05/2012
    0,14 23/05/2011 26/05/2011
    0,09 18/10/2010 21/10/2010
    0,14 24/05/2010 27/05/2010
    0,6 19/10/2009 22/10/2009
    0,14 18/05/2009 21/05/2009
    0,09 20/10/2008 23/10/2008
    0,13 19/05/2008 22/05/2008
    0,08 22/10/2007 25/10/2007
    0,19 21/05/2007 24/05/2007
    0,17 22/05/2006 25/05/2006
    0,2 23/05/2005 26/05/2005
    0,2 24/05/2004 27/05/2004
    0,16 19/05/2003 22/05/2003
    0,09361 20/05/2002 23/05/2002

  • Dividendi Storici
  • TUTTOFRANCOBOLLI per iniziare o continuare una collezione a prezzo favorevole o per regalare una bella collezioncina ad un giovane

    Ricerca personalizzata